AI API Relay Pricing
Pay as you go for the TokenMix OpenAI-compatible AI API relay. Use one prepaid wallet for Claude, OpenAI, Gemini, DeepSeek, Qwen, image, video, audio, and embedding models.
Billing model
- No subscription or monthly seat fee
- Top up from $1 with currently available payment methods
- Per-model prices are shown before you call the API
- Usage and spending records are visible in the dashboard
Price ranges by model type
- Chat: 123 models, from $0.019708/M tokens
- Image: 22 models, from $0.00386/image
- Video: 15 models, from $0.016/second
- Audio: 6 models, from $0.00291/request
- Embedding: 6 models, from $0.0194/M tokens
Popular model prices
| Model | Brand | Input price | Output price |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.419118 per 1M tokens | $0.838235 per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.132353 per 1M tokens | $0.264706 per 1M tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 per 1M tokens | $25 per 1M tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 per 1M tokens | $25 per 1M tokens |
| GLM-5.2 | Zhipu | $1.117647 per 1M tokens | $3.911765 per 1M tokens |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot | $0.955882 per 1M tokens | $3.970588 per 1M tokens |
| Qwen 3.7 Plus | Qwen | $0.294118 per 1M tokens | $1.176471 per 1M tokens |
| Qwen 3.7 Max | Qwen | $1.764706 per 1M tokens | $5.294118 per 1M tokens |
Enterprise & Volume Support
For production workloads, high-volume usage, custom limits, prepaid credits, model routing, and migration support, contact [email protected]