Precios del relay de API de IA
Paga por uso en el relay de API de IA compatible con OpenAI de TokenMix. Una billetera prepaga para Claude, OpenAI, Gemini, DeepSeek, Qwen y más.
Modelo de facturación
- Sin suscripción ni cuota mensual
- Recargas desde $1 con métodos disponibles actualmente
- Precios por modelo visibles antes de usar la API
- Uso y gasto visibles en el panel
Rangos de precio por tipo de modelo
- Chat: 121 models, from $0.019708/M tokens
- Imagen: 22 models, from $0.00386/image
- Video: 15 models, from $0.016/second
- Audio: 6 models, from $0.00291/request
- Embedding: 6 models, from $0.0194/M tokens
Precios de modelos populares
| Modelo | Marca | Precio entrada | Precio salida |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.419118 per 1M tokens | $0.838235 per 1M tokens |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.132353 per 1M tokens | $0.264706 per 1M tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 per 1M tokens | $25 per 1M tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 per 1M tokens | $25 per 1M tokens |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.264706 per 1M tokens | $0.397059 per 1M tokens |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.643 per 1M tokens | $2.57 per 1M tokens |
| Qwen 3.7 Max | Qwen | $1.764706 per 1M tokens | $5.294118 per 1M tokens |
| Gemini 3.5 Flash | $1.455 per 1M tokens | $8.73 per 1M tokens |
Soporte empresarial y de alto volumen
Para cargas de trabajo de producción, alto volumen, límites personalizados, créditos prepagos, enrutamiento de modelos y migración, contacte a [email protected]