AI API 中转价格
TokenMix OpenAI 兼容 AI API 中转按量计费。一个预充值钱包调用 Claude、OpenAI、Gemini、DeepSeek、Qwen、图像、视频、音频和 Embeddings 模型。
计费方式
- 无订阅、无月费、无席位费
- 当前可用支付方式支持 $1 起充
- 每个模型调用前都展示明确价格
- 控制台可查看用量和消费记录
不同模型类型价格范围
- 聊天: 121 个模型, from $0.019708/百万 tokens
- 图像: 22 个模型, from $0.00386/张
- 视频: 15 个模型, from $0.016/秒
- 音频: 6 个模型, from $0.00291/次
- 向量: 6 个模型, from $0.0194/百万 tokens
热门模型价格
| 模型 | 品牌 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.419118 每 100万 tokens | $0.838235 每 100万 tokens |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.132353 每 100万 tokens | $0.264706 每 100万 tokens |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 每 100万 tokens | $25 每 100万 tokens |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 每 100万 tokens | $25 每 100万 tokens |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.264706 每 100万 tokens | $0.397059 每 100万 tokens |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0.643 每 100万 tokens | $2.57 每 100万 tokens |
| Qwen 3.7 Max | Qwen | $1.764706 每 100万 tokens | $5.294118 每 100万 tokens |
| Gemini 3.5 Flash | $1.455 每 100万 tokens | $8.73 每 100万 tokens |
企业与大额用量支持
生产业务、大额调用、自定义额度、预付额度、模型路由与迁移支持,请联系 [email protected]